API ко всем российским и зарубежным моделям
Единый OpenAI-совместимый интерфейс. YandexGPT, GigaChat, Claude, OpenAI и локальные модели — один ключ, одна цена за токены.
Эндпоинт: https://api.1bitai.ru/v1
Примеры на Python
Чат (openai SDK):
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.1bitai.ru/v1",
api_key="sk-ВАШ_КЛЮЧ",
)
resp = client.chat.completions.create(
model="auragpt",
messages=[{"role": "user", "content": "Привет!"}],
)
print(resp.choices[0].message.content)
Эмбеддинги:
emb = client.embeddings.create(
model="auraembed_v2",
input="текст для векторизации",
)
print(len(emb.data[0].embedding))
Проверить ключ
Введите API-ключ, чтобы посмотреть расход, лимит и доступные модели.
Калькулятор стоимости
За запрос: — / —
В месяц (~30 дней): — / —
Контекст модели: —
Прайс-лист
¹ — у модели выше своя цена на длинном контексте: наведите на имя, чтобы увидеть порог и тариф.
Чат
| Модель | Провайдер | Input, $/1M | Output, $/1M | Кэш, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4.5 | external | 1.320 | 6.600 | 0.132 |
| claude-opus-5 | external | 6.600 | 33.000 | 0.660 |
| claude-sonnet-5 | external | 2.640 | 13.200 | 0.264 |
| deepseek-v4-flash | bit | 0.400 | 0.800 | 0.200 |
| deepseek-v4-flash-thinking | bit | 0.400 | 0.800 | 0.200 |
| deepseek-v4-pro | external | 0.900 | 1.801 | 0.075 |
| gemini-2.5-flash | external | 0.420 | 3.360 | — |
| gemini-2.5-flash-lite | external | 0.180 | 0.600 | — |
| gemini-2.5-pro | external | 1.800 | 9.600 | — |
| gemini-3.1-flash-image | external | 0.500 | 3.000 | — |
| gemini-3.1-flash-lite | external | 0.330 | 1.980 | 0.033 |
| gemini-3.1-pro-preview | external | 2.880 | 17.256 | — |
| gemini-3.6-flash | external | 0.990 | 4.950 | 0.099 |
| gemini-3.7-flash | external | 0.900 | 4.500 | 0.090 |
| gemma-4-26b | bit | 0.200 | 0.800 | 0.100 |
| gemma-4-26b-a4b-it | external | 0.084 | 0.408 | — |
| gigachat | external | 0.810 | 0.810 | — |
| gigachat-2 | external | 0.810 | 0.810 | — |
| gigachat-2-max | external | 8.100 | 8.100 | — |
| gigachat-2-pro | external | 6.250 | 6.250 | — |
| glm-5.2 | external | 0.889 | 2.793 | 0.165 |
| glm-5.3 | external | 1.680 | 5.280 | 0.312 |
| glm-5.3-flash | external | 0.090 | 0.300 | 0.018 |
| gpt-4.1 | external | 2.640 | 10.560 | 0.660 |
| gpt-4.1-mini | external | 0.480 | 2.760 | — |
| gpt-4o-mini | external | 0.204 | 0.780 | — |
| gpt-5.1 | external | 1.650 | 13.200 | 0.172 |
| gpt-5.4 ¹ | external | 3.576 | 21.432 | — |
| gpt-5.4-mini | external | 0.996 | 6.084 | — |
| gpt-5.4-nano | external | 0.264 | 1.650 | 0.026 |
| gpt-5.5 ¹ | external | 6.600 | 39.600 | 0.660 |
| gpt-5.6-luna ¹ | external | 0.264 | 1.584 | 0.026 |
| gpt-5.6-sol ¹ | external | 6.600 | 39.600 | 0.660 |
| gpt-5.6-terra ¹ | external | 3.120 | 18.700 | 0.312 |
| gpt-oss-120b | external | 0.036 | 0.204 | — |
| grok-4.5 ¹ | external | 2.400 | 7.200 | 0.360 |
| grok-4.6 ¹ | external | 2.400 | 7.200 | 0.600 |
| kimi-k2.7-code | external | 1.140 | 4.800 | 0.228 |
| kimi-k3 | external | 3.600 | 18.000 | 0.360 |
| mimo-v2.5 | external | 0.202 | 0.403 | 0.060 |
| minimax-m2.7 | external | 0.720 | 2.880 | 0.084 |
| minimax-m3 ¹ | external | 0.360 | 1.440 | 0.072 |
| mistral-medium-3-5 | external | 1.800 | 9.000 | — |
| qwen3-14b | bit | 0.500 | 1.500 | 0.250 |
| qwen3-235b-a22b | external | 0.252 | 0.756 | — |
| qwen3-coder | external | 0.300 | 1.260 | — |
| qwen3-coder-next | external | 0.216 | 1.080 | 0.084 |
| qwen3.5-35b-a3b | external | 0.492 | 1.956 | — |
| qwen3.6-plus ¹ | external | 0.390 | 2.340 | — |
| qwen3.7-max | external | 1.770 | 5.310 | 0.354 |
| qwen3.7-plus ¹ | external | 0.384 | 1.536 | 0.077 |
| qwen3.8-27b | external | 0.660 | 3.960 | 0.132 |
| qwen3.8-max | external | 2.400 | 7.200 | 0.300 |
| sonar | external | 1.000 | 1.000 | — |
| sonar-pro | external | 3.000 | 15.000 | — |
| yandexgpt | external | 5.000 | 5.000 | — |
| yandexgpt-lite | external | 2.500 | 2.500 | — |
Эмбеддинги
| Модель | Провайдер | Input, $/1M | Output, $/1M | Кэш, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| bge-m3 | bit | 0.025 | — | — |
| qwen3-embedding-4b | bit | 0.040 | — | — |
| qwen3-embedding-8b | external | 0.060 | — | — |
| text-embedding-3-large | external | 0.050 | — | — |
Распознавание документов (OCR)
| Модель | Провайдер | Input, $/1M | Output, $/1M | Кэш, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| chandra | bit | 0.250 | 0.750 | 0.125 |
| unlimited-ocr | bit | 0.125 | 0.375 | 0.062 |
Реранк
| Модель | Провайдер | Input, $/1M | Output, $/1M | Кэш, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| bge-reranker-v2-m3 | bit | 0.050 | — | — |